行业动态
| → 如何实现业绩跃升,快递物流企业当这么干! | [2025-11-25] |
| → 低空物流的发展历程 | [2025-11-25] |
| → 9月中国物流业景气指数环比回升 | [2025-10-11] |
| → 我国物流园区发展运营常见模式 | [2025-10-11] |
| → 权威发布| 2025年7月物流业景气指数显示: 业务需求保持扩张 市场预期高位趋 | [2025-08-06] |
| → 国家物流枢纽建设再添新力 促进区域经济高质量发展 | [2025-07-08] |
| → 物流快递ETF(516530)开盘涨0.34%,重仓股顺丰控股涨0.76%,中远 | [2025-05-14] |
| → 村级物流末端服务站跑出乡村振兴“加速度” | [2025-03-26] |
| → 推动物流业一路向“新” | [2025-02-20] |
| → 交通运输行业主要指标四季度上扬态势明显 明年全社会物流成本有望降低3000亿元 | [2025-01-06] |
| → 深圳、珠海入选第三批国家综合货运枢纽补链强链示范城市 | [2024-09-29] |
| → 8月份中国物流业景气指数为51.5% | [2024-09-05] |
| → 7月份中国物流业景气指数为51% | [2024-08-07] |
| → 全球物流成本飙升,企业利润率受到冲击 | [2024-07-24] |
| → 多式联运将让物流提质增效跑出“加速度” | [2024-06-21] |
| → 商务部等 9 部门:增强跨境电商物流保障 提升“最后一公里”履约能力 | [2024-06-12] |
| → “深圳港进港拖车信息系统”上线通告 | [2024-06-07] |
| → 5月份中国物流业景气指数继续位于扩张区间 消费领域升势明显 | [2024-06-03] |
| → 前4个月全国社会物流总额同比增长6.1% | [2024-05-30] |
| → 近期集装箱运费持续飙升,哪些原因导致? | [2024-05-27] |
| → 海运价格持续攀升 下半年有望降温 | [2024-05-22] |





