行业动态
| → 代表委员热议一带一路 从走出去到走进去 | [2018-03-21] |
| → 加速互联网化 物流货运空载率降低至14% | [2018-03-13] |
| → 2018年国内货运物流公司新“关键词” | [2018-03-08] |
| → 参加两会的物流企业家,会带来哪些提案议案? | [2018-03-05] |
| → 国家统计局电商交易平台调查显示:2017年全国电子商务交易额增长11.7% | [2018-02-28] |
| → 农村物流或成企业竞争新战场 政策扶持导向力度喜人 | [2018-02-08] |
| → 2017年12月中国物流业景气指数为56.6% 较11月回落 | [2018-01-30] |
| → 推进物流业供给侧结构性改革 加快建设全球物流枢纽城市 | [2018-01-25] |
| → 发改委重视进出口物流 加强反垄断监管 | [2018-01-16] |
| → 发改委开展港口反垄断调查 着力降低企业进出口物流成本 | [2018-01-12] |
| → 提升质量效益 发展现代物流 | [2017-12-04] |
| → 走跨境电商物流之路,传统货代转型的最大障碍是什么? | [2017-11-27] |
| → 物流 互联网行业发展形式的10条观点 | [2017-11-20] |
| → 物流业应如何把握“一带一路”机遇? | [2017-11-13] |
| → 发改委:准备研究调整“限塑令” 延伸至快递等领域 | [2017-11-08] |
| → 10月中国物流业景气指数为54% 环比回落 | [2017-11-03] |
| → 跨境物流:终究只是一小撮人的游戏? | [2017-10-31] |
| → “大促”将至 物流企业强化“智”递 | [2017-10-20] |
| → 深圳上半年物流业增加值867.78亿元 | [2017-10-16] |
| → 电商与物流互促试点政策将推向全国 智慧物流发展望提速 | [2017-10-09] |
| → 27条措施直击物流业“痛点” | [2017-09-28] |





